Akce

Doprava Termín Počet dní Ostrov Letovisko Ubytování Sleva 1. a 2. osoba
Objednat termín 3. 7. - 14. 7. 12 Parga Dimas -10 910 Kč 20890 9 980 Kč
Objednat termín 4. 7. - 15. 7. 12 Kalymnos Panormos Kalymnos Mary & Popi -2 410 Kč 21390 18 980 Kč
Objednat termín 4. 7. - 11. 7. 8 Karpathos Lefkos Anna (Karpathos) -3 110 Kč 17090 13 980 Kč
Objednat termín 10. 7. - 21. 7. 12 Lefkada Nidri Paradise Beach -0 Kč 18880 18 880 Kč
Objednat termín 11. 7. - 25. 7. 15 Karpathos Pigadia Akti -4 700 Kč 24590 19 890 Kč
Objednat termín 11. 7. - 21. 7. 11 Naxos Plaka Veranda -5 810 Kč 24790 18 980 Kč
Objednat termín 11. 7. - 25. 7. 15 Karpathos Lefkos Anna (Karpathos) -5 110 Kč 21090 15 980 Kč
Objednat termín 11. 7. - 21. 7. 11 Chios Agia Fotini Pantelis -8 010 Kč 22990 14 980 Kč
Objednat termín 11. 7. - 21. 7. 11 Chios Agia Ermioni Stroubis -7 360 Kč 22340 14 980 Kč
Objednat termín 14. 7. - 24. 7. 11 Parga Pavlos -4 710 Kč 19490 14 780 Kč
Objednat termín 14. 7. - 24. 7. 11 Parga Silvia -5 910 Kč 19890 13 980 Kč
Objednat termín 14. 7. - 24. 7. 11 Skopelos Panormos Kastri -4 410 Kč 22390 17 980 Kč
Objednat termín 15. 7. - 25. 7. 11 Kalymnos Panormos Kalymnos Mary & Popi -3 410 Kč 20390 16 980 Kč
Objednat termín 17. 7. - 28. 7. 12 Kefalonie Lourdas Water Side/Milos -6 740 Kč 22690 15 950 Kč
Objednat termín 17. 7. - 28. 7. 12 Kefalonie Xi letovisko Xi Village -6 740 Kč 22690 15 950 Kč
Objednat termín 17. 7. - 28. 7. 12 Lefkada Nidri Achilleas -0 Kč 17880 17 880 Kč
Objednat termín 17. 7. - 28. 7. 12 Lefkada Nidri Paradise Beach -0 Kč 18880 18 880 Kč
Objednat termín 17. 7. - 28. 7. 12 Skopelos Stafilos Irida -5 010 Kč 22990 17 980 Kč
Objednat termín 17. 7. - 27. 7. 11 Fourka Venus -4 310 Kč 19290 14 980 Kč
Objednat termín 18. 7. - 1. 8. 15 Karpathos Pigadia Akti -3 610 Kč 24590 20 980 Kč
Objednat termín 19. 7. - 30. 7. 12 Kréta Platanias Chrisselen -6 140 Kč 22090 15 950 Kč
Objednat termín 21. 7. - 1. 8. 12 Chios Agia Ermioni Stroubis -5 760 Kč 23340 17 580 Kč
Objednat termín 21. 7. - 31. 7. 11 Lefkada Nidri Paradise Beach -0 Kč 22690 22 690 Kč
Objednat termín 21. 7. - 1. 8. 12 Naxos Plaka Veranda -4 900 Kč 25790 20 890 Kč
Objednat termín 24. 7. - 4. 8. 12 Parga Silvia -3 910 Kč 20890 16 980 Kč
Objednat termín 24. 7. - 4. 8. 12 Parga Dimas -3 910 Kč 20890 16 980 Kč
Objednat termín 25. 7. - 5. 8. 12 Kalymnos Panormos Kalymnos Mary & Popi -4 410 Kč 21390 16 980 Kč
Objednat termín 25. 7. - 8. 8. 15 Karpathos Pigadia Akti -3 610 Kč 24590 20 980 Kč
Objednat termín 28. 7. - 7. 8. 11 Lefkada Nidri Achilleas -0 Kč 18890 18 890 Kč
Objednat termín 28. 7. - 7. 8. 11 Skopelos Stafilos Panorama -3 010 Kč 21990 18 980 Kč
Objednat termín 28. 7. - 7. 8. 11 Skopelos Glifoneri Kavouris -2 710 Kč 20690 17 980 Kč
Objednat termín 1. 8. - 11. 8. 11 Naxos Plaka Paradisos -4 010 Kč 26990 22 980 Kč
Objednat termín 1. 8. - 11. 8. 11 Naxos Plaka Veranda -5 310 Kč 24790 19 480 Kč
Objednat termín 1. 8. - 11. 8. 11 Chios Agia Ermioni Stroubis -3 360 Kč 22340 18 980 Kč
Objednat termín 1. 8. - 11. 8. 11 Chios Karfas Evangelia -3 510 Kč 22990 19 480 Kč
Objednat termín 4. 8. - 14. 8. 11 Parga Silvia -3 910 Kč 19890 15 980 Kč
Objednat termín 4. 8. - 14. 8. 11 Parga Dimas -3 910 Kč 19890 15 980 Kč