Termíny
Markos Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín | 26. 5. - 2. 6. | 26. 5. - 9. 6. | 26. 5. - 6. 6. | 2. 6. - 9. 6. | 6. 6. - 16. 6. | 9. 6. - 16. 6. | 9. 6. - 23. 6. | 16. 6. - 23. 6. | 16. 6. - 30. 6. | 16. 6. - 27. 6. | 23. 6. - 30. 6. | 27. 6. - 7. 7. | 30. 6. - 7. 7. | 30. 6. - 14. 7. | 7. 7. - 14. 7. | 7. 7. - 18. 7. | 14. 7. - 21. 7. | 14. 7. - 28. 7. | 18. 7. - 28. 7. | 21. 7. - 28. 7. | 28. 7. - 4. 8. | 28. 7. - 11. 8. | 28. 7. - 8. 8. | 4. 8. - 11. 8. | 8. 8. - 18. 8. | 11. 8. - 18. 8. | 11. 8. - 25. 8. | 18. 8. - 25. 8. | 18. 8. - 29. 8. | 25. 8. - 1. 9. | 25. 8. - 8. 9. | 29. 8. - 8. 9. | 1. 9. - 8. 9. | 1. 9. - 12. 9. | 8. 9. - 15. 9. | 8. 9. - 22. 9. | 8. 9. - 19. 9. | 15. 9. - 22. 9. | 15. 9. - 29. 9. | 19. 9. - 29. 9. | 22. 9. - 29. 9. | 22. 9. - 6. 10. | 29. 9. - 6. 10. | 29. 9. - 10. 10. | 6. 10. - 13. 10. |
Počet dní/nocí | 8/7 | 15/14 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 8/7 | 15/14 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 15/14 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 15/14 | 12/11 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 8/7 | 12/11 | 8/7 |
Objednat termín | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno |
Hotelový pokoj se snídaní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. a 2. osoba | 25 590 Kč | 31 890 Kč | 29 190 Kč | 25 590 Kč | 28 290 Kč | 25 590 Kč | 31 890 Kč | 25 590 Kč | 33 290 Kč | 29 990 Kč | 26 990 Kč | 30 390 Kč | 26 990 Kč | 34 790 Kč | 26 990 Kč | 33 190 Kč | 30 490 Kč | 42 390 Kč | 36 190 Kč | 31 090 Kč | 31 090 Kč | 42 990 Kč | 37 890 Kč | 31 090 Kč | 36 190 Kč | 31 090 Kč | 42 990 Kč | 31 090 Kč | 35 590 Kč | 26 990 Kč | 34 590 Kč | 30 090 Kč | 26 790 Kč | 27 190 Kč | 25 590 Kč | 31 890 Kč | 29 190 Kč | 25 590 Kč | 28 090 Kč | 28 290 Kč | 25 590 Kč | 31 890 Kč | 25 590 Kč | 29 190 Kč | 25 590 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny za 1. a 2. osobu před slevou (škrtnuté). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu. Ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování).
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování (stravování dle popisu ubytování), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb.
Transfey na/z letiště zdarma při zakoupení zájezdu do 31.03. 2023, více info zde. Garance transferu z naší strany je 100% ve všech termínech. Parkování u letiště zdarma při zakoupení zájezdu do 31.01. 2023 pro klienty, kteří nemají možnost využít transfer na letiště (bydlí dále než 30km od některého z našich nástupních míst). Taxi na letiště zdarma při zakoupení zájezdu do 31.01. 2023 pro klienty kteří bydlí na území města Prahy. Více info zde .
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.