Termíny
Maltezana Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín | 31. 5. - 7. 6. | 4. 6. - 14. 6. | 7. 6. - 14. 6. | 11. 6. - 21. 6. | 14. 6. - 21. 6. | 18. 6. - 28. 6. | 21. 6. - 28. 6. | 25. 6. - 5. 7. | 28. 6. - 5. 7. | 2. 7. - 12. 7. | 5. 7. - 12. 7. | 9. 7. - 19. 7. | 12. 7. - 19. 7. | 16. 7. - 26. 7. | 19. 7. - 26. 7. | 23. 7. - 2. 8. | 26. 7. - 2. 8. | 30. 7. - 9. 8. | 2. 8. - 9. 8. | 6. 8. - 16. 8. | 9. 8. - 16. 8. | 13. 8. - 23. 8. | 16. 8. - 23. 8. | 20. 8. - 30. 8. | 23. 8. - 30. 8. | 27. 8. - 6. 9. | 30. 8. - 6. 9. | 3. 9. - 13. 9. | 6. 9. - 13. 9. | 10. 9. - 20. 9. | 13. 9. - 20. 9. | 17. 9. - 27. 9. | 20. 9. - 27. 9. |
Počet dní/nocí | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
Výhled zahrada - pokoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
1. a 2. osoba |
26 091 Kč |
26 541 Kč |
26 091 Kč |
26 541 Kč |
26 091 Kč |
26 991 Kč |
26 361 Kč |
27 441 Kč |
26 991 Kč |
27 441 Kč |
26 991 Kč |
28 341 Kč |
27 441 Kč |
28 341 Kč |
27 441 Kč |
29 691 Kč |
27 891 Kč |
29 691 Kč |
27 891 Kč |
29 691 Kč |
27 891 Kč |
29 691 Kč |
27 891 Kč |
29 691 Kč |
27 891 Kč |
28 791 Kč |
26 991 Kč |
27 891 Kč |
26 541 Kč |
26 991 Kč |
26 091 Kč |
26 991 Kč |
25 641 Kč |
3. os - dospělý | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč |
3. os - dítě (2-12 let) | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč |
Pokoj s výhledem na moře | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
1. a 2. osoba |
26 991 Kč |
27 621 Kč |
26 991 Kč |
27 621 Kč |
26 991 Kč |
28 071 Kč |
27 261 Kč |
28 521 Kč |
27 891 Kč |
28 521 Kč |
27 891 Kč |
29 421 Kč |
28 341 Kč |
29 421 Kč |
28 341 Kč |
30 771 Kč |
28 791 Kč |
30 771 Kč |
28 791 Kč |
30 771 Kč |
28 791 Kč |
30 771 Kč |
28 791 Kč |
30 771 Kč |
28 791 Kč |
29 871 Kč |
27 891 Kč |
28 971 Kč |
27 441 Kč |
28 071 Kč |
26 991 Kč |
28 071 Kč |
26 541 Kč |
3. os - dospělý | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč | 21 990 Kč |
3. os - dítě (2-12 let) | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč |
Family room | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
1. a 2. osoba |
30 141 Kč |
26 541 Kč |
30 141 Kč |
26 541 Kč |
30 141 Kč |
26 541 Kč |
30 411 Kč |
26 541 Kč |
31 041 Kč |
26 541 Kč |
31 041 Kč |
26 541 Kč |
31 491 Kč |
26 541 Kč |
31 491 Kč |
26 541 Kč |
31 941 Kč |
26 541 Kč |
31 941 Kč |
26 541 Kč |
31 941 Kč |
26 541 Kč |
31 941 Kč |
26 541 Kč |
31 941 Kč |
26 541 Kč |
31 041 Kč |
26 541 Kč |
30 591 Kč |
26 541 Kč |
30 141 Kč |
26 541 Kč |
29 691 Kč |
3. os - dítě (2-12 let) | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč |
4. os - dítě (2-12 let) | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny před slevou (škrtnuté) za uvedený zájezd za osobu (v ubytování musí být vždy minimálně 2 plně platící osoby). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu po % slevě. Ceny za další osoby, zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). FM % sleva za 1. a 2. osobu nejde sloučit s výhodnou cenou za další osoby (zelená barva ceny).
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Více info zde .
Transfery na/z letiště zdarma, parkování za výhodnou cenu, taxi na na letiště více info zde.
Ubytování perfektní,opravdu všude čisto.Na pokojích denně úklid, denně vynášení košů s odpadem a též na WC.Uklízečky celý den k dispozici. U bazénu menší bar, který je v provozuod 10:00 do 18:00 h. Bazén čistý, málo vytížený, skoro jako náš. K moři na pláž pár kroků a také, jako když je jen naše. Snídaně dle jejich možností, ale pro nás postačující. Pro klienty, kteří na Kosu snídali v hoteu Atlantis, kde je to jako továrna na turisty, se to nesmí srovnávat. Pro nás , věkem sešlé důchodce, jedna z nejlepších destinací za posledních hodně let od Inexu a Melissi. Restaurace doporučené p. Baraníkem opravdu sedí. Přidám ještě další: jmenuje se Maltezana a je 100m východně od ubytování Porto Analipsi. Čerstvé ryby, rodinná restaurace pana Christose a dcer. Snad mi tato chvála nevyčerpá kapacitu ubytování na příští rok. B.Pražský