Termíny
Pelagia Beach | ||||||||||||
Termín | 30. 5. - 9. 6. | 9. 6. - 20. 6. | 20. 6. - 30. 6. | 30. 6. - 11. 7. | 11. 7. - 21. 7. | 21. 7. - 1. 8. | 1. 8. - 11. 8. | 11. 8. - 22. 8. | 22. 8. - 1. 9. | 1. 9. - 12. 9. | 12. 9. - 22. 9. | 22. 9. - 3. 10. |
Počet dní/nocí | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 |
Studio | ||||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
1. a 2. osoba |
23 391 Kč |
24 291 Kč |
24 291 Kč |
26 091 Kč |
25 191 Kč |
26 091 Kč |
25 191 Kč |
26 091 Kč |
25 191 Kč |
24 291 Kč |
24 291 Kč |
23 391 Kč |
3. os - dospělý | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč |
3. os - dospělý FM | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) FM | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč |
Sea view - Studio | ||||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
1. a 2. osoba |
24 291 Kč |
25 191 Kč |
25 191 Kč |
26 991 Kč |
26 091 Kč |
26 991 Kč |
26 091 Kč |
26 991 Kč |
26 091 Kč |
25 191 Kč |
25 191 Kč |
24 291 Kč |
3. os - dospělý | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč |
3. os - dospělý FM | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) FM | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny před slevou (škrtnuté) za uvedený zájezd za osobu ( v ubytování musí být vždy minimálně 2 plně platící osoby). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu po % slevě. Ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). % FM sleva nejde sloučit s výhodnou cenou za 3/4/5 osobu "zelená" barva ceny.
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Více info zde .
Transfery na/z letiště zdarma, parkování za výhodnou cenu, taxi na na letiště více info zde.
V případě, že výše uvedené termíny/délky zájezdů vám nevyhovují, napište nám, rádi připravíme nabídku dle vašich požadavků.
Krásné ubytování v příjemném prostředí. Skvělá rodina domácích, kteří se o ubytování denně starají. Paní domácí peče skvělé moučníky, které nám nabídla při příjezdu i na rozloučenou. Krásné a hlavně klidné letovisko s milými lidmi které je nezkaženo komerčním turismem. Ostrov Kythira je nádherný.
Konec června jsme navštívili Kythiru a byli jsme ubytováni v půvabném studiu Pel. Beach. Velice se nám tam líbilo, úžasní dvougenerační domácí, zařízení okolí v duchu Řeckých zvyklostí, všude čistota a pořádek, neskutečná paní uklízečka, úklid prováděla denně vč. víkendu. Snad nikdo z přítomných hostů neměl žádný problém, dovolená jak má být. Bezvadný delegát Petr, jenž s vysokou profesialitou zvládal svoji práci. Ostrov jsme projeli autem křížem krážem, klidný, malebný s málo turisty, určitě doporučujeme navštívit