Termíny
Dionyssos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termín | 30. 5. - 6. 6. | 30. 5. - 10. 6. | 6. 6. - 13. 6. | 10. 6. - 20. 6. | 13. 6. - 20. 6. | 20. 6. - 27. 6. | 20. 6. - 1. 7. | 27. 6. - 4. 7. | 1. 7. - 11. 7. | 4. 7. - 11. 7. | 11. 7. - 18. 7. | 11. 7. - 22. 7. | 18. 7. - 25. 7. | 22. 7. - 1. 8. | 25. 7. - 1. 8. | 1. 8. - 8. 8. | 1. 8. - 12. 8. | 8. 8. - 15. 8. | 12. 8. - 22. 8. | 15. 8. - 22. 8. | 22. 8. - 29. 8. | 22. 8. - 2. 9. | 29. 8. - 5. 9. | 2. 9. - 12. 9. | 5. 9. - 12. 9. | 12. 9. - 19. 9. | 12. 9. - 23. 9. | 19. 9. - 26. 9. | 23. 9. - 3. 10. | 26. 9. - 3. 10. |
Počet dní/nocí | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
Objednat termín | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
Hotelový pokoj se snídaní | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sleva | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
1. a 2. osoba | 36 090 Kč | 47 790 Kč | 41 090 Kč | 49 890 Kč | 41 090 Kč |
41 391 Kč |
54 179 Kč |
43 875 Kč |
59 791 Kč |
50 223 Kč |
47 739 Kč |
64 115 Kč |
47 739 Kč |
60 067 Kč |
47 739 Kč |
47 739 Kč |
64 115 Kč |
47 739 Kč |
60 067 Kč |
47 739 Kč |
47 739 Kč |
63 195 Kč |
44 059 Kč |
50 959 Kč |
41 391 Kč |
39 367 Kč |
49 487 Kč |
35 135 Kč |
39 275 Kč |
33 203 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny před slevou (škrtnuté) za uvedený zájezd za osobu ( v ubytování musí být vždy minimálně 2 plně platící osoby). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu po % slevě. Ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). % FM sleva nejde sloučit s výhodnou cenou za 3/4/5 osobu "zelená" barva ceny.
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Více info zde .
Transfery na/z letiště zdarma, parkování za výhodnou cenu, taxi na na letiště více info zde.
V případě, že výše uvedené termíny/délky zájezdů vám nevyhovují, napište nám, rádi připravíme nabídku dle vašich požadavků.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.