Termíny
| Ios Palace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termín | 2. 6. - 9. 6. | 2. 6. - 12. 6. | 9. 6. - 16. 6. | 12. 6. - 23. 6. | 16. 6. - 23. 6. | 23. 6. - 30. 6. | 23. 6. - 3. 7. | 30. 6. - 7. 7. | 3. 7. - 14. 7. | 7. 7. - 14. 7. | 14. 7. - 21. 7. | 14. 7. - 24. 7. | 21. 7. - 28. 7. | 24. 7. - 4. 8. | 28. 7. - 4. 8. | 4. 8. - 11. 8. | 4. 8. - 14. 8. | 11. 8. - 18. 8. | 14. 8. - 25. 8. | 18. 8. - 25. 8. | 25. 8. - 1. 9. | 25. 8. - 4. 9. | 1. 9. - 8. 9. | 4. 9. - 15. 9. | 8. 9. - 15. 9. | 15. 9. - 22. 9. | 15. 9. - 25. 9. | 22. 9. - 29. 9. | 25. 9. - 6. 10. | 29. 9. - 6. 10. |
| Počet dní/nocí | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 |
| Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
| Hotelový pokoj se snídaní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleva | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 1. a 2. osoba |
32 206 Kč |
39 176 Kč |
32 206 Kč |
43 852 Kč |
34 502 Kč |
36 202 Kč |
44 872 Kč |
38 242 Kč |
53 626 Kč |
39 856 Kč |
39 856 Kč |
50 142 Kč |
39 856 Kč |
53 626 Kč |
39 856 Kč |
39 856 Kč |
50 142 Kč |
39 856 Kč |
53 626 Kč |
39 856 Kč |
38 836 Kč |
47 506 Kč |
36 202 Kč |
46 656 Kč |
35 012 Kč |
31 612 Kč |
36 882 Kč |
28 212 Kč |
35 266 Kč |
28 212 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny před slevou (škrtnuté) za uvedený zájezd za osobu (v ubytování musí být vždy minimálně 2 plně platící osoby). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu po % slevě. Ceny za další osoby, zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). FM % sleva za 1. a 2. osobu nejde sloučit s výhodnou cenou za další osoby (zelená barva ceny).
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Více info zde .
Transfery na/z letiště zdarma, parkování za výhodnou cenu, taxi na na letiště více info zde.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.