Termíny
Lina | ||||||||||
Termín | 11. 6. - 21. 6. | 21. 6. - 2. 7. | 2. 7. - 12. 7. | 12. 7. - 23. 7. | 23. 7. - 2. 8. | 2. 8. - 13. 8. | 13. 8. - 23. 8. | 23. 8. - 3. 9. | 3. 9. - 13. 9. | 13. 9. - 24. 9. |
Počet dní/nocí | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 |
Objednat termín | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno |
Garden view - Studio | ||||||||||
Sleva | ||||||||||
1. a 2. osoba | 21 990 Kč | 22 390 Kč | 22 390 Kč | 23 390 Kč | 22 390 Kč | 23 390 Kč | 22 390 Kč | 22 390 Kč | 21 390 Kč | 21 390 Kč |
Sea view - Studio | ||||||||||
Sleva | ||||||||||
1. a 2. osoba | 23 390 Kč | 23 790 Kč | 23 790 Kč | 24 790 Kč | 23 790 Kč | 24 790 Kč | 23 790 Kč | 23 790 Kč | 22 790 Kč | 22 790 Kč |
Apartmán | ||||||||||
Sleva | ||||||||||
1. a 2. osoba | 23 990 Kč | 24 390 Kč | 24 390 Kč | 25 390 Kč | 24 390 Kč | 25 390 Kč | 24 390 Kč | 24 390 Kč | 23 390 Kč | 23 390 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny za 1. a 2. osobu před slevou (škrtnuté). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu. Ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování).
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb.
Transfery na/z letiště zdarma při zakoupení zájezdu do 31.03. 2024, více info zde. Garance transferu z naší strany je 100% ve všech termínech a v případě volné kapacity. Parkování u letiště za výhodnou cenu při zakoupení zájezdu do 31.01. 2024 pro klienty, kteří nemají možnost využít transfer na letiště (bydlí dále než 30km od některého z našich nástupních míst). Taxi na letiště za výhodnou cenu při zakoupení zájezdu do 31.01. 2024 pro klienty kteří bydlí na území města Prahy. Více info zde .
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.