Termíny
| Marpunta Resort | |||||||||||||||||||||||||||
| Termín | 1. 6. - 8. 6. | 1. 6. - 11. 6. | 8. 6. - 15. 6. | 11. 6. - 22. 6. | 15. 6. - 22. 6. | 22. 6. - 29. 6. | 22. 6. - 2. 7. | 29. 6. - 6. 7. | 2. 7. - 13. 7. | 6. 7. - 13. 7. | 13. 7. - 20. 7. | 13. 7. - 23. 7. | 20. 7. - 27. 7. | 23. 7. - 3. 8. | 27. 7. - 3. 8. | 3. 8. - 10. 8. | 3. 8. - 13. 8. | 10. 8. - 17. 8. | 13. 8. - 24. 8. | 17. 8. - 24. 8. | 24. 8. - 31. 8. | 24. 8. - 3. 9. | 31. 8. - 7. 9. | 3. 9. - 14. 9. | 7. 9. - 14. 9. | 14. 9. - 21. 9. | 14. 9. - 24. 9. |
| Počet dní/nocí | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 11/10 |
| Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Vyprodáno | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
| Double room | |||||||||||||||||||||||||||
| Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||
| 1. a 2. osoba |
30 411 Kč |
38 511 Kč |
33 471 Kč |
49 290 Kč |
33 471 Kč |
37 190 Kč | 46 290 Kč | 38 790 Kč |
49 041 Kč |
40 890 Kč |
36 801 Kč |
46 341 Kč |
40 890 Kč | 57 490 Kč | 43 390 Kč |
42 021 Kč |
53 811 Kč |
42 021 Kč |
55 431 Kč |
39 771 Kč |
35 361 Kč |
43 551 Kč |
33 471 Kč |
42 021 Kč |
31 221 Kč |
28 161 Kč |
33 921 Kč |
| Sea view - Standard double pokoj | |||||||||||||||||||||||||||
| Sleva | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. a 2. osoba | 37 490 Kč | 48 690 Kč | 42 190 Kč | 57 090 Kč | 42 190 Kč | 42 190 Kč | 53 390 Kč | 44 090 Kč | 63 190 Kč | 46 490 Kč | 46 490 Kč | 59 490 Kč | 46 490 Kč | 66 390 Kč | 48 990 Kč | 52 490 Kč | 67 990 Kč | 52 490 Kč | 70 590 Kč | 49 890 Kč | 44 690 Kč | 55 790 Kč | 42 190 Kč | 53 590 Kč | 38 690 Kč | 33 990 Kč | 41 590 Kč |
| Deluxe pokoj s výhledem na moře | |||||||||||||||||||||||||||
| Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 1. a 2. osoba |
40 131 Kč |
53 361 Kč |
45 531 Kč |
70 290 Kč |
45 531 Kč |
45 531 Kč |
58 851 Kč |
47 691 Kč |
70 371 Kč |
50 571 Kč |
50 571 Kč |
65 961 Kč |
50 571 Kč |
74 601 Kč |
53 991 Kč |
58 581 Kč |
77 481 Kč |
58 581 Kč |
80 271 Kč |
55 161 Kč |
48 411 Kč |
61 731 Kč |
45 531 Kč |
59 211 Kč |
41 481 Kč |
35 991 Kč |
45 261 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny před slevou (škrtnuté) za uvedený zájezd za osobu (v ubytování musí být vždy minimálně 2 plně platící osoby). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu po % slevě. Ceny za další osoby, zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). FM % sleva za 1. a 2. osobu nejde sloučit s výhodnou cenou za další osoby (zelená barva ceny).
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Více info zde .
Transfery na/z letiště zdarma, parkování za výhodnou cenu, taxi na na letiště více info zde.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.