Termíny
| Relax | |||||||||||||
| Termín | 30. 5. - 10. 6. | 10. 6. - 20. 6. | 20. 6. - 1. 7. | 1. 7. - 11. 7. | 11. 7. - 22. 7. | 22. 7. - 1. 8. | 1. 8. - 12. 8. | 12. 8. - 22. 8. | 22. 8. - 2. 9. | 2. 9. - 12. 9. | 2. 9. - 16. 9. | 12. 9. - 23. 9. | 23. 9. - 3. 10. |
| Počet dní/nocí | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 15/14 | 12/11 | 11/10 |
| Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Vyprodáno | Objednat termín | Objednat termín |
| Studio | |||||||||||||
| Sleva | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | ||
| 1. a 2. osoba |
27 544 Kč |
26 724 Kč |
27 872 Kč |
26 724 Kč |
29 758 Kč |
29 348 Kč |
30 824 Kč |
29 348 Kč |
30 824 Kč |
35 790 Kč |
30 824 Kč |
29 348 Kč |
|
| 3. os - dospělý | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | |
| 3. os - dítě (2-12 let) | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | |
| Superior studio | |||||||||||||
| Sleva | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
| 1. a 2. osoba |
31 644 Kč |
30 004 Kč |
31 644 Kč |
30 004 Kč |
34 432 Kč |
34 022 Kč |
36 072 Kč |
34 022 Kč |
36 072 Kč |
34 022 Kč |
40 745 Kč |
36 072 Kč |
34 022 Kč |
| 3. os - dospělý | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | |
| 3. os - dítě (2-12 let) | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | 18 990 Kč | |
| Premium double room | |||||||||||||
| Sleva | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
| 1. a 2. osoba |
33 612 Kč |
31 972 Kč |
33 612 Kč |
31 972 Kč |
36 072 Kč |
35 662 Kč |
37 712 Kč |
35 662 Kč |
37 712 Kč |
35 662 Kč |
37 712 Kč |
35 662 Kč |
|
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny před slevou (škrtnuté) za uvedený zájezd za osobu (v ubytování musí být vždy minimálně 2 plně platící osoby). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu po % slevě. Ceny za další osoby, zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). FM % sleva za 1. a 2. osobu nejde sloučit s výhodnou cenou za další osoby (zelená barva ceny).
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Více info zde .
Transfery na/z letiště zdarma, parkování za výhodnou cenu, taxi na na letiště více info zde.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.