Termíny
Crithonis Paradise | ||||||||||||||||||
Termín | 4. 6. - 14. 6. | 14. 6. - 25. 6. | 25. 6. - 5. 7. | 5. 7. - 16. 7. | 16. 7. - 26. 7. | 23. 7. - 2. 8. | 26. 7. - 6. 8. | 2. 8. - 13. 8. | 6. 8. - 16. 8. | 13. 8. - 23. 8. | 16. 8. - 27. 8. | 23. 8. - 3. 9. | 27. 8. - 6. 9. | 3. 9. - 13. 9. | 6. 9. - 17. 9. | 13. 9. - 24. 9. | 17. 9. - 27. 9. | 24. 9. - 3. 10. |
Počet dní/nocí | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 11/10 | 12/11 | 12/11 | 11/10 | 11/10 | 12/11 | 12/11 | 11/10 | 11/10 | 12/11 | 12/11 | 11/10 | 10/9 |
Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Vyprodáno | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
Double room - Garden View | ||||||||||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
1. a 2. osoba |
23 391 Kč |
24 291 Kč |
23 391 Kč |
24 291 Kč |
25 191 Kč |
26 361 Kč |
26 091 Kč |
27 531 Kč |
25 191 Kč |
26 361 Kč |
26 091 Kč |
26 901 Kč |
24 291 Kč |
24 381 Kč |
26 990 Kč |
25 371 Kč |
23 391 Kč |
23 031 Kč |
3. os - dospělý | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč | 19 990 Kč |
3. os - dospělý FM | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč |
3. os - dítě (2-12 let) | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč |
3. os - dítě (2-12 let) FM | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny za 1. a 2. osobu před slevou (škrtnuté). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu. Ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). % FM sleva nejde sloučit s výhodnou cenou za 3/4/5 osobu "zelená" barva ceny.
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb.
Transfery na/z letiště zdarma při zakoupení zájezdu do 31.03. 2024, více info zde. Garance transferu z naší strany je 100% ve všech termínech a v případě volné kapacity. Parkování u letiště za výhodnou cenu při zakoupení zájezdu do 31.01. 2024 pro klienty, kteří nemají možnost využít transfer na letiště (bydlí dále než 30km od některého z našich nástupních míst). Taxi na letiště za výhodnou cenu při zakoupení zájezdu do 31.01. 2024 pro klienty kteří bydlí na území města Prahy. Více info zde .
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.