Termíny
Marilen | |||||||||||
Termín | 4. 6. - 14. 6. | 14. 6. - 25. 6. | 25. 6. - 5. 7. | 5. 7. - 16. 7. | 16. 7. - 26. 7. | 26. 7. - 6. 8. | 6. 8. - 16. 8. | 16. 8. - 27. 8. | 27. 8. - 6. 9. | 6. 9. - 17. 9. | 17. 9. - 27. 9. |
Počet dní/nocí | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 |
Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Vyprodáno | Objednat termín |
Studio | |||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
1. a 2. osoba |
18 891 Kč |
20 691 Kč |
20 691 Kč |
22 491 Kč |
21 591 Kč |
22 491 Kč |
21 591 Kč |
22 491 Kč |
21 141 Kč |
23 190 Kč |
19 971 Kč |
3. os - dospělý | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč |
3. os - dospělý FM | 10 990 Kč | 10 990 Kč | 10 990 Kč | 10 990 Kč | 10 990 Kč | 10 990 Kč | 10 990 Kč | 10 990 Kč | 10 990 Kč | 10 990 Kč | 10 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) | 15 990 Kč | 15 990 Kč | 15 990 Kč | 15 990 Kč | 15 990 Kč | 16 990 Kč | 15 990 Kč | 15 990 Kč | 15 990 Kč | 15 990 Kč | 15 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) FM | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč |
Suite | |||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
1. a 2. osoba |
23 841 Kč |
26 091 Kč |
25 641 Kč |
27 891 Kč |
26 541 Kč |
27 891 Kč |
26 541 Kč |
27 891 Kč |
26 091 Kč |
29 190 Kč |
24 921 Kč |
3. os - dospělý | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč |
3. os - dospělý FM | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) FM | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč |
4. os - dospělý | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč |
4. os - dospělý FM | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč |
4. os - dítě (2-21 let) | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč |
4. os - dítě (2-21 let) FM | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč | 12 990 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny za 1. a 2. osobu před slevou (škrtnuté). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu. Ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). % FM sleva nejde sloučit s výhodnou cenou za 3/4/5 osobu "zelená" barva ceny.
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb.
Transfery na/z letiště zdarma při zakoupení zájezdu do 31.03. 2024, více info zde. Garance transferu z naší strany je 100% ve všech termínech a v případě volné kapacity. Parkování u letiště za výhodnou cenu při zakoupení zájezdu do 31.01. 2024 pro klienty, kteří nemají možnost využít transfer na letiště (bydlí dále než 30km od některého z našich nástupních míst). Taxi na letiště za výhodnou cenu při zakoupení zájezdu do 31.01. 2024 pro klienty kteří bydlí na území města Prahy. Více info zde .
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.