Termíny
| Dioskouri II | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termín | 1. 6. - 11. 6. | 1. 6. - 8. 6. | 8. 6. - 15. 6. | 11. 6. - 22. 6. | 15. 6. - 22. 6. | 22. 6. - 2. 7. | 22. 6. - 29. 6. | 29. 6. - 6. 7. | 2. 7. - 13. 7. | 6. 7. - 13. 7. | 13. 7. - 23. 7. | 13. 7. - 20. 7. | 20. 7. - 27. 7. | 23. 7. - 3. 8. | 27. 7. - 3. 8. | 3. 8. - 13. 8. | 3. 8. - 10. 8. | 10. 8. - 17. 8. | 13. 8. - 24. 8. | 17. 8. - 24. 8. | 24. 8. - 3. 9. | 24. 8. - 31. 8. | 31. 8. - 7. 9. | 3. 9. - 14. 9. | 7. 9. - 14. 9. | 14. 9. - 24. 9. | 14. 9. - 21. 9. | 21. 9. - 28. 9. |
| Počet dní/nocí | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 |
| Objednat termín | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Vyprodáno | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
| Pokoj | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sleva | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||
| 1. a 2. osoba | 27 690 Kč | 24 290 Kč | 24 290 Kč | 28 690 Kč |
22 715 Kč |
25 751 Kč |
22 715 Kč |
24 371 Kč |
29 431 Kč |
24 371 Kč |
28 327 Kč |
24 371 Kč |
24 371 Kč |
30 351 Kč |
25 751 Kč |
32 835 Kč |
27 499 Kč |
27 499 Kč |
34 491 Kč |
27 499 Kč |
28 511 Kč |
26 211 Kč |
22 715 Kč |
26 671 Kč |
22 715 Kč |
26 211 Kč |
22 347 Kč |
22 347 Kč |
| Studio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sleva | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||
| 1. a 2. osoba | 27 990 Kč | 24 790 Kč | 24 790 Kč | 28 990 Kč |
23 083 Kč |
26 395 Kč |
23 083 Kč |
24 923 Kč |
31 271 Kč |
25 659 Kč |
30 075 Kč |
25 659 Kč |
25 659 Kč |
32 191 Kč |
26 579 Kč |
33 111 Kč |
28 051 Kč |
28 051 Kč |
34 951 Kč |
28 051 Kč |
28 511 Kč |
26 763 Kč |
23 359 Kč |
26 671 Kč |
23 359 Kč |
25 751 Kč |
22 991 Kč |
22 991 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny před slevou (škrtnuté) za uvedený zájezd za osobu (v ubytování musí být vždy minimálně 2 plně platící osoby). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu po % slevě. Ceny za další osoby, zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). FM % sleva za 1. a 2. osobu nejde sloučit s výhodnou cenou za další osoby (zelená barva ceny).
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Více info zde .
Transfery na/z letiště zdarma, parkování za výhodnou cenu, taxi na na letiště více info zde.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.